Bảng Thông Số Kỹ Thuật CHUẨN của Cẩu UNIC UR-V232K
| Thông số | Giá trị chính xác |
|---|---|
| Tải trọng nâng tối đa | 2.33 tấn (2.330 kg) |
| Số đoạn cần (Boom) | 2 đoạn |
| Chiều dài cần | 2.50 m – 4.40 m |
| Chiều cao móc tối đa | ~5.4 m |
| Bán kính làm việc | 0.59 m – ~4.23 m |
| Góc nâng cần | 1° – 76° |
| Góc xoay cần | 360° liên tục |
| Kiểu chân chống | Chân chống chữ A tiêu chuẩn |
| Khoảng mở chân chống | ~2.6 m |
| Trọng lượng cẩu | ~690 kg |
| Hệ thống thủy lực | Van giảm áp, van đối trọng tiêu chuẩn |
| Thiết bị an toàn | Khóa móc, còi báo, van an toàn |
Giải thích nhanh – đúng kỹ thuật
-
2 đoạn cần → tầm vươn ngắn – phù hợp xe tải trung, làm việc không gian hẹp.
-
Chiều cao móc 5.4 m → đúng chuẩn catalog UR-V230 (không phải 7–8 m).
-
Bán kính làm việc 4.23 m → phù hợp nâng vật liệu tầm gần – trung.
-
Chân chống 2.6 m → đúng model UR-V232K (không phải 3.4 m).
-
Xoay 360° → thao tác linh hoạt khi làm trong bãi, công trình nhỏ.
.png)


Liên hệ