Thông số kỹ thuật nổi bật của UR-V294K
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật mô tả các giá trị chính của UR-V294K để khách dễ hình dung:
| Hạng mục | UR-V294K |
|---|---|
| Tải trọng nâng tối đa | 3.03 tấn |
| Số đoạn cần | 4 đoạn |
| Chiều dài cần | 2,7 m – 8,9 m |
| Chiều cao móc tối đa | ~9 m |
| Bán kính làm việc | 0,7 m – 8,8 m |
| Góc nâng cần | 1° – 76° |
| Góc quay cần | 360° liên tục |
| Chân chống | Chữ A, mở rộng tối đa ~3,5 m |
| Trọng lượng cẩu | ~1.250 kg |
| Hệ thống an toàn | Van giảm áp, van đối trọng, khóa móc, còi báo, chống tuột cần |
.png)


Liên hệ