Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tải trọng nâng tối đa | 3.03 tấn |
| Số đoạn cần | 4 |
| Chiều dài cần tối đa | ~9.0 m |
| Chiều cao nâng tối đa | ~7.0 m |
| Góc xoay cần | 360° |
| Hệ thống thủy lực | Xi lanh và bơm thủy lực Nhật Bản, vận hành ổn định |
| Hệ thống an toàn | Chống quá tải, khóa móc, van giảm áp, chân chống tiêu chuẩn |
| Xe tải phù hợp | 3–7 tấn, chassis Hino, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi Fuso |
| Kiểu vận hành | Tay cần, cần có thể lắp remote điều khiển từ xa tùy option |
.png)


Liên hệ