VIII. Bảng thông số kỹ thuật – Cẩu UNIC URV-803YK
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | UNIC URV-803YK |
| Tải trọng nâng tối đa | 8 tấn tại 2,5 m |
| Số đoạn cần | 6 đoạn |
| Chiều dài cần | 4,2 m → 17,5 m |
| Chiều cao móc tối đa | ~20–21 m |
| Bán kính làm việc | 0,8 m → 16,5 m |
| Góc nâng cần | 1° → 78° |
| Góc xoay | 360° liên tục |
| Cáp tời | Đường kính ~12 mm, dài ~100 m |
| Tốc độ tời | Tuỳ tải |
| Dung tích dầu thủy lực | ~65 lít |
| Lưu lượng bơm thủy lực | ~65 lít/phút |
| Áp suất hệ thống | ~210 kgf/cm² |
| Tự trọng cẩu | ~2.200–2.300 kg |
| Chân chống | 2 chân trước, xi lanh chống tụt |
| Trang bị an toàn | Chống quá tải, khóa móc, hãm tời, van giảm áp, van đối trọng, cảnh báo cáp |
.png)


Liên hệ